你手机CPU排名多少?不服那就跑个分!
时间:2020-07-07 07:07:03
来源:互联网
阅读:-
本文摘要:现在手机CPU五花八门,有高通处理器,有苹果处理器,有华为的麒麟处理器,还有三星的Exynos处理器。
现在手机CPU五花八门,有高通处理器,有苹果处理器,有华为的麒麟处理器,还有三星的Exynos处理器。
那么这些处理器性能到底怎么样呢?下面一张2017年手机CPU性能表告诉你答案。
高端CPU | 高通 | 联发科 | 苹果 | 华为 | 三星 | 小米 |
苹果A11 | ||||||
骁龙835 | 麒麟970 | Exynos 8895 | ||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
骁龙821 | Helio X30 | |||||
骁龙821(低频版) | 麒麟960 | |||||
骁龙820 | Exynos 8890 | |||||
骁龙820(低频版) | Helio X27 | A9 | ||||
骁龙660 | Helio X25 MT6797T | 麒麟955 | ||||
Helio P40 | ||||||
Helio X23 | ||||||
中端CPU | 骁龙810(MSM8994) | Helio X20 MT6797 | 麒麟950 | Exynos 7420 | ||
骁龙653 | ||||||
骁龙652(MSM8976) | 麒麟670 | |||||
骁龙650 (MSM8956) | Helio P30 | |||||
骁龙808(MSM8992) | Helio X10 MT6795 | 麒麟935 | ||||
骁龙636 | Helio P25 | |||||
骁龙630 | Helio P23 | |||||
骁龙626 | Helio P20 | |||||
骁龙625 | 松果澎湃S1 | |||||
麒麟659 麒麟658 | ||||||
骁龙450 | 麒麟655 | |||||
Helio P10(MT6755) | 麒麟930 | Exynos 5433 | ||||
入门CPU | 骁龙617(MSM8952) | MT6753 | 麒麟650 | |||
骁龙615 | MT6750 | 麒麟620 | ||||
骁龙435 | ||||||
骁龙430 | MT6737 | |||||
MT6737T | ||||||
骁龙425(MSM8917) | MT6735 | |||||
什么?有人不服,那就跑个分吧!
下面是安兔兔2017年10月手机跑分排行榜。
(正文已结束)
推荐阅读:陕西之声
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!
上一篇:没有了
下一篇:更多手机也将支持谷歌AR地图了